Главная Таблица размеров

Таблица размеров

Верх (бюстгальтеры, корректирующее белье, пляжная мода)

 

Обхват под грудью Размер AA A B C D E F G H I J K
63-67 65 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
68-72 70 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
73-77 75 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
78-82 80 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
83-87 85 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
88-92 90 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
93-97 95 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-120
98-102 100 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134
103-107 105 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139
108-112 110 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144
113-117 115 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149
118-122 120 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152  

Низ (трусики)

 

Размер Обхват талии Обхват бедер
32 60-62 84-87
34 63-65 88-91
36 63-65 92-95
38 70-73 96-98
40 74-77 99-102
42 78-81 103-106
44 82-86 107-110
46 87-91 111-115
48 92-96 116-120
50 97-102 121-125
52 103-108 126-130
54 109-114 131-135
56 115-120 136-141
58 121-126 142-147